A escala do IGC vai de 1 a 5 – sendo que menos de 3 é considerado insatisfatório pelo MEC.Ou seja, a nota que uma instituição recebe do MEC mede o nível de excelência que a escola oferece na prestação dos serviços educacionais.
IGC de todas as instituições de ensino superior do Ceará
# | IES | Sigla | UF | Município(sede) | Dependência Admin. | IGC Contínuo | IGC Faixa |
1º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | UFC | CE | Fortaleza | PÚBLICA | 329,73 | 4 |
2º | FACULDADE DE TECNOLOGIA CENTEC - LIMOEIRO DO NORTE | CENTEC | CE | Limoeiro do Norte | PRIVADA | 279,60 | 3 |
3º | FACULDADE SETE DE SETEMBRO | FA7 | CE | Fortaleza | PRIVADA | 273,28 | 3 |
4º | UNIVERSIDADE DE FORTALEZA | UNIFOR | CE | Fortaleza | PRIVADA | 272,81 | 3 |
5º | FACULDADE DE TECNOLOGIA CENTEC - SOBRAL | CENTEC | CE | Sobral | PRIVADA | 265,62 | 3 |
6º | FACULDADE CHRISTUS | CHRISTUS | CE | Fortaleza | PRIVADA | 262,10 | 3 |
7º | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | IFCE | CE | Fortaleza | PÚBLICA | 261,84 | 3 |
8º | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ | UECE | CE | Fortaleza | PÚBLICA | 249,37 | 3 |
9º | FACULDADE FARIAS BRITO | FFB | CE | Fortaleza | PRIVADA | 244,19 | 3 |
10º | FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DOUTOR LEÃO SAMPAIO | FLS | CE | Juazeiro do Norte | PRIVADA | 241,86 | 3 |
11º | FACULDADE CEARENSE | FAC | CE | Fortaleza | PRIVADA | 238,98 | 3 |
12º | FACULDADE INTEGRADA DO CEARÁ | FIC | CE | Fortaleza | PRIVADA | 238,51 | 3 |
13º | FACULDADE DE FORTALEZA | FAFOR | CE | Fortaleza | PRIVADA | 235,70 | 3 |
14º | FACULDADE ATENEU | FATE | CE | Fortaleza | PRIVADA | 235,13 | 3 |
15º | FACULDADE DE JUAZEIRO DO NORTE | FJN | CE | Juazeiro do Norte | PRIVADA | 235,09 | 3 |
16º | FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA | FAMETRO | CE | Fortaleza | PRIVADA | 227,12 | 3 |
17º | FACULDADE CATÓLICA RAINHA DO SERTÃO | FCRS | CE | Quixadá | PRIVADA | 220,36 | 3 |
18º | UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI | URCA | CE | Crato | PÚBLICA | 217,74 | 3 |
19º | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAÚ | UVA | CE | Sobral | PÚBLICA | 217,38 | 3 |
20º | FACULDADE DE TECNOLOGIA DO NORDESTE | FATENE | CE | Fortaleza | PRIVADA | 214,02 | 3 |
21º | FACULDADE NORDESTE | FANOR | CE | Fortaleza | PRIVADA | 211,52 | 3 |
22º | FACULDADE DO VALE DO JAGUARIBE | FVJ | CE | Aracati | PRIVADA | 209,85 | 3 |
23º | FACULDADE VALE DO SALGADO | FVS | CE | Icó | PRIVADA | 208,99 | 3 |
24º | FACULDADE DE MEDICINA DE JUAZEIRO DO NORTE | FMJ | CE | Juazeiro do Norte | PRIVADA | 203,12 | 3 |
25º | FACULDADE LOURENÇO FILHO | FLF | CE | Fortaleza | PRIVADA | 197,69 | 3 |
26º | FACULDADE CATÓLICA DO CEARÁ | FCC | CE | Fortaleza | PRIVADA | 197,64 | 3 |
27º | FACULDADE INTEGRADA DA GRANDE FORTALEZA | FGF | CE | Fortaleza | PRIVADA | 196,26 | 3 |
28º | FACULDADE DE TECNOLOGIA CENTEC - CARIRI | CENTEC | CE | Juazeiro do Norte | PRIVADA | 195,22 | 3 |
29º | FACULDADE DE TECNOLOGIA INTENSIVA | FATECI | CE | Fortaleza | PRIVADA | 186,47 | 2 |
30º | FACULDADE LATINO AMERICANA DE EDUCAÇÃO | FLATED | CE | Fortaleza | PRIVADA | 175,58 | 2 |
31º | FACULDADE DE ENSINO E CULTURA DO CEARÁ | FAECE | CE | Fortaleza | PRIVADA | 227,60 | 3 |
32º | FACULDADE CATÓLICA DE FORTALEZA | FCF | CE | Fortaleza | PRIVADA | 163,77 | 2 |
33º | FACULDADE DE TECNOLOGIA DARCY RIBEIRO | FTDR | CE | Fortaleza | PRIVADA | 163,38 | 2 |
34º | FACULDADE EVOLUTIVO | FACE | CE | Fortaleza | PRIVADA | 162,77 | 2 |
35º | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE FORTALEZA | FCHFOR | CE | Fortaleza | PRIVADA | 162,25 | 2 |
36º | FACULDADE PARAÍSO DO CEARÁ | FAP | CE | Juazeiro do Norte | PRIVADA | 148,08 | 2 |
37º | FACULDADE DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DE FORTALEZA | FCTFOR | CE | Fortaleza | PRIVADA | 129,17 | 2 |
38º | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE FORTALEZA | IESF | CE | Fortaleza | PRIVADA | 125,82 | 2 |
Fonte de pesquisa: Fonte: Inep/MEC e Portal Inep.
No Brasil, 683 instituições de ensino superior foram “reprovadas” pelo MEC. O Ministério da Educação poderá suspender 30 delas por nota baixa. Ao todo, foram avaliadas 2.176 universidades, faculdades e centros universitários de todo o País. De acordo com o MEC, as 683 instituições com notas baixas passar por supervisão do Governo Federal e podem ser alvo de medidas que vão do arquivamento de pedidos de abertura de novos cursos até o descredenciamento. Por outro lado, 158 instituições que foram bem avaliadas (IGC 4 ou 5) e têm algum pedido de abertura de novos cursos em tramitação no MEC poderão ter autorização automática, sem necessidade de visitas.
O IGC afere a qualidade do ensino de universidades, centros universitários e faculdades públicas e privadas de todo o Brasil. Esse indicador considera o desempenho do estudante no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), quanto o curso agrega de conhecimento ao aluno, infraestrutura e instalações, recursos didático-pedagógicos e qualidade do corpo docente. O resultado final do IGC está em valores contínuos (que vão de 0 a 500) e em faixas (de 1 a 5). O 1º IGC foi divulgado em 2008.
O MEC também divulgou uma lista com 422,8 mil cursos avaliados pelo Enade 2010. A cada um foi atribuído um CPC (Conceito Preliminar de Curso). Dos 4,1 mil cursos avaliados pelo Enade, 594 não atingiram resultado satisfatório, com nota 1 ou 2 no CPC.
Leia a matéria na Revista Veja ...
*O site VejaJuazeiro disponibiliza, um e-mail para direito de resposta de qualquer uma das instituiçoes citadas. contato@vejajuazeiro.com.br
__________________________________
Nenhum comentário:
Postar um comentário